Bobadilla-Estrada Maria J. (Fanny childcare)
Family Child Care Home in Sunnyside, WA
Updated: Jan 05, 2026
License: Open
Inspections
| Inspection Date | Risk Level | Observation | Actions |
|---|---|---|---|
| Jan 06, 2025 | Long | Floor plan is incomplete, missing the identified licensed and unlicensed areas. El plano de su casa ... Read More | View Details |
| Jan 06, 2025 | Serious | Licensed bedroom: emergency exit window was locked. 110-300-0166 (4)(c)(i) Dormitorio licenciado: la... Read More | View Details |
| Jan 06, 2025 | Serious | Licensed outdoor area: the two storage rooms do not have a locking device for the door or other meth... Read More | View Details |
| Jan 06, 2025 | Short | -Food pantry was wide open, making the knives and sharp objects accessible to the children. 110-300-... Read More | View Details |
| Jan 06, 2025 | Short | No documentation of current fire inspection. 110-300-0170 (2) No tiene documentacion de la inspeccio... Read More | View Details |
| Jan 06, 2025 | Short | The outdoor licensed area has a large plastic wrap on the ground accessible to children. 110-300-014... Read More | View Details |
| Sep 26, 2024 | Serious | Hallway closet with cleaning products did not have the pad lock in use. El closet localizado en el p... Read More | View Details |
| Sep 26, 2024 | Serious | Licensee dog's rabies vaccine expired on 2/17/24. La vacuna de rabia de su perro expiro el 2/17/24. | View Details |
| Sep 26, 2024 | Short | Emergency exits, front and back door does not have the alert method on. Las salidas de emergencia,... Read More | View Details |
| Sep 26, 2024 | Short | No fire drill documentation for June, July and August 2024. No tiene documentacion del simulacro de ... Read More | View Details |
| Sep 26, 2024 | Short | Safe Sleep training for licensee Maria Bobadilla expired on 8/27/24. El entrenamiento para domir los... Read More | View Details |
| Aug 24, 2023 | Serious | Bano: dentro de la ducha en el suelo tiene botellas de shampoo, acondicionador y jabon de banar. A l... Read More | View Details |
| Aug 24, 2023 | Short | El cordon electrico de su monitor de la computadora esta largo y al alcance de los ninos. Afuera: el... Read More | View Details |
| Aug 24, 2023 | Short | La ultima inspecion de los bomberos fue 2/17/21. El abanico de su bano tiene polvo. La inspeccion de... Read More | View Details |
| Aug 24, 2023 | Short | Su cerca de madera le falta una tabla, hay un espacio de 5 pulgadas. | View Details |
| Jan 10, 2023 | Serious | Hay una sombrilla grande rota, un peluche de oso mojado y sucio. 110-300-0146 (1) El piso suave de g... Read More | View Details |
| Jan 10, 2023 | Serious | La proveedora dijo que cuando transporta a los ninos no se lleva los contactos de emergencias y la a... Read More | View Details |
Complaints
No provider complaints are available for this daycare center.
Program Information
License Number
PL-84886
Ages Served
birth - 13 years 0 months
Provider Type
Family Child Care Home
Days of Operation
Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday
Hours of Operation
5:00 AM - 10:00 PM,5:00 AM - 10:00 PM,5:00 AM - 10:00 PM,5:00 AM - 10:00 PM,5:00 AM - 10:00 PM
Accepts Subsidy
No
Nearby Child Cares
Macias Martina (Sunnyview Home Childcare)
Family Child Care Home
birth - 13 years 0 months
Sunnyside
View Details
Escoto Yadira ML (Okalani's Litte Seeds Home Child Care)
Family Child Care Home
1 month - 13 years 0 months
Sunnyside
View Details
Mendoza Ochoa María (Baby Koala Daycare LLC)
Family Child Care Home
birth - 13 years 0 months
Sunnyside
View Details