Erazo Priscilla
Family Child Care Home in Mattawa, WA
Updated: Jan 06, 2026
License: Open
Inspections
| Inspection Date | Risk Level | Observation | Actions |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 2025 | Serious | 0260(5) - There was a toilet plunger near the toilet and was accesible to children. / Había un desat... Read More | View Details |
| Jul 28, 2025 | Short | 0165(2)(c) - There were electrical cords hanging near the television set in the living room area tha... Read More | View Details |
| Sep 25, 2024 | Serious | 0145(1) en el area de afuera, tenia un piso de cemento que se partio y los ninos se pueden trompezar... Read More | View Details |
| Sep 25, 2024 | Serious | 0165(2)(c) en la sala y en el comedor tiene cables de electricidad accessible, son 6 cables del tele... Read More | View Details |
| Sep 25, 2024 | Serious | 0166(3)(c) en la salida de emergencia tiene que ser libre de peligros tenia un tanque de gas propano... Read More | View Details |
| Sep 25, 2024 | Serious | 0260(5) en la sala y en el comedor tiene una escoba y dos trapeadores accesible a los ninos / in th... Read More | View Details |
| Sep 25, 2024 | Serious | 0291(1)(g) un bebe de 5 meses esta acostado en el corralito con una cobija / the 5 month old child i... Read More | View Details |
| Sep 25, 2024 | Short | 0170(2) necesita acutilizar el fuego de inspeccion / needs to update the fire inspection annually. ... Read More | View Details |
| Sep 25, 2024 | Short | 0235(4) la agua del pozo se necesita que actulizar annualmente con Ecoli y nitrate / the well water ... Read More | View Details |
| Sep 25, 2024 | Short | 0470(4)(b) no tiene los ensayos de desastres de cada tres meses, no ha hecho ninguno / missing the e... Read More | View Details |
| Sep 12, 2023 | Immediate | La provedora tenia un infante de 8 meses sin tener corralito o cuna en la casa para el. | View Details |
| Sep 12, 2023 | Immediate | Un Infante de 8 meses estaba dormido solo en la recamara no licensiada arriva de la cama mientras la... Read More | View Details |
| Sep 12, 2023 | Serious | En el cuarto de laa labadoras se encontraron deterjentes accessible a los ninos. En el bano se encon... Read More | View Details |
| Sep 12, 2023 | Serious | Hay 2 perros en la casa sin record de vacunas. Se encontraron 4 perros y solo Bella Y Tyason Tiene v... Read More | View Details |
| Sep 12, 2023 | Serious | La provedora Pricilla Erazo estaba afuera con 3 ninos mientras un infante de 8 meses estaba solo en ... Read More | View Details |
| Sep 12, 2023 | Serious | UN contenedor de antivioticos Amoxicillina estab accesible a los ninos en la cosina. | View Details |
| Sep 12, 2023 | Serious | Un Infante de 8 meses estaba dormido solo en la recamara no licensiada arriva de la cama mientras la... Read More | View Details |
Complaints
No provider complaints are available for this daycare center.
Program Information
License Number
PL-23140
Ages Served
birth - 13 years 0 months
Provider Type
Family Child Care Home
Days of Operation
Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday
Hours of Operation
4:00 AM - 6:00 PM,4:00 AM - 6:00 PM,4:00 AM - 6:00 PM,4:00 AM - 6:00 PM,4:00 AM - 6:00 PM
Accepts Subsidy
No
Nearby Child Cares